| Cara Transaksi via SMS | |||||||||
| A. Melakukan Isi Ulang | |||||||||
| Format :KODEVOC.NOHP.PIN | |||||||||
| Contoh :S20.081330623566.4560 | |||||||||
| B. Order Lebih dari satu Transaksi | |||||||||
| Format :MULTI.KODEVOC1.NOHP1.KODEVOC2.NOHP2.PIN | |||||||||
| Contoh :MULTI.S20.081330623566.N100.085932136344.12345 | |||||||||
| * Maximal 6 transaksi untuk setiap sms. | |||||||||
| C. Cek Saldo | |||||||||
| Format :SAL.PIN | |||||||||
| Contoh :SAL.12345 | |||||||||
| D. Cek Transaksi | |||||||||
| Format :CEK.NOHP.PIN | |||||||||
| Contoh :CEK.081330623566.12345 | |||||||||
| E. Melakukan Deposit Saldo | |||||||||
| Format :DEP.BCA/MANDIRI/BNI.NOMINAL.PIN | |||||||||
| Contoh :DEP.BCA.500000.45781 | |||||||||
| Jawaban :"Yth. Dewa-Cell (MS0001) No.tiket : 925 Silakan | |||||||||
| segera transfer 500925 ke BCA no 6100818181 An. | |||||||||
| LAILY SA`ADAH.SE Saldo : 62325." | |||||||||
| F. Konfirmasi/ Komplain Melalui INFO | |||||||||
| Format :INFO.KOMPLAIN | |||||||||
| Contoh :INFO.trx S20 tgl 02 No 081330623566 pulsa blm msk. | |||||||||
| G. Meminta Daftar Transaksi | |||||||||
| Format :LAP.INTERVAL.PIN interval = 0 ( hari ini ) | |||||||||
| Contoh :L.0.45781 interval = 1 ( 1 hari yang lalu ) | |||||||||
| interval = * ( * hari yang lalu ) | |||||||||
| H. Ganti No. Ponsel atau No. Hilang (dari No. hp Baru) | |||||||||
| Format :GANTIHP.NOHPLAMA.AGENID.PSWD.PIN | |||||||||
| Contoh :GANTIHP.0817XXXXXXXXXX.MP5001.123456.45781 | |||||||||
| I. Transfer dana antar AGEN | |||||||||
| Format :KIRIM.IDAGEN.NOMINAL.PIN | |||||||||
| Contoh :KIRIM.MP5050.100000.45781 | |||||||||
| J. Cek Harga | |||||||||
| AS.pin | |||||||||
| ESIA.pin | |||||||||
| FLEXI.pin | |||||||||
| FREN.pin | |||||||||
| IM3.pin | |||||||||
| KARTU3.pin | |||||||||
| MENTARI.pin | |||||||||
| SIMPATI.pin | |||||||||
| SMART.pin | |||||||||
| STARONE.pin | |||||||||
| XLBEBAS.pin | |||||||||
| XLJEMPOL.pin | |||||||||
| XTRA.pin | |||||||||
| PROMO.pin | |||||||||
| AXIS.pin | |||||||||
| HEPI.pin | |||||||||
| SMS CENTER : | |||||||||
| (TIDAK UTK DI CALL ) | |||||||||
AS : 085257331977 | |||||||||
| XL : 085932187077 | |||||||||
| IM3 : 085655409977 | |||||||||
| SMPT : 081331218165 | |||||||||
| Bisa trx VIA YM | |||||||||
| MY7-Pulsa melayani transaksi via Yahoo Messenger (YM) | |||||||||
| Untuk register YM : | |||||||||
| Ketik : Info.YM ID.PIN | |||||||||
| Contoh : Info.Markona_2008@yahoo.com.12345 | |||||||||
| kirim ke SMS CENTER | |||||||||
| Setelah YM anda terdaftar, mhn add YM TRX | |||||||||
| YM TRX : my7senter | |||||||||
| Cara Transaksi via YAHOO MESSENGER | |||||||||
| Format transaksi sama dengan lewat SMS, tapi | |||||||||
| depan ditambah TRX | |||||||||
| Contoh : TRX.S20.081284813136.45781 | |||||||||
TRX.SAL.45781
|


